聯(lián)系熱線
一、無(wú)局放變頻電源基本特點(diǎn)
l 輸入輸出完全隔離技術(shù),電源安全可靠;
l 采用SPWM正弦波脈寬調(diào)制技術(shù),反應(yīng)速度快,輸出穩(wěn)定
l IGBT高頻靜止逆變,體積小、重量輕、噪音低、效率高;
l 采用獨(dú)特的瞬時(shí)值、有效值雙環(huán)控制方式,控制精度高,波形品質(zhì)好,可適應(yīng)各種負(fù)載;
l 大功率IGBT模塊及高集成模塊驅(qū)動(dòng)電路,運(yùn)行可靠,過(guò)載能力強(qiáng),損耗低,效率高;
l 適用于阻性、感性、整流性等各種負(fù)載;
l 具有過(guò)熱、過(guò)流、短路等異常狀況保護(hù)功能;
l 具有設(shè)置參數(shù)記憶功能、快捷鍵操作;
l 電源電壓在線可調(diào),輸出頻率可設(shè)置;
l 三相獨(dú)立的功率H橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),帶三相不平衡負(fù)載能力強(qiáng);
l 多種測(cè)試模式,適應(yīng)各種測(cè)試調(diào)整
二、無(wú)局放變頻電源技術(shù)規(guī)格書(shū)
型號(hào) | HJJF-150K-D | |
容量 | 150KVA | |
輸 入 | 相數(shù) | 三相四線+地線 |
電壓 | 380V ±10% | |
頻率 | 50/60Hz±5Hz | |
交流輸出 | 相數(shù) | 單相兩線+地線 |
輸出電壓 | 0V-400.0V | |
電壓穩(wěn)定度 | ≤±1% | |
頻率 | 15.0-200.0Hz | |
調(diào)節(jié)幅值 | 0.1Hz | |
頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.01% | |
源電壓效應(yīng) | ≤±1% | |
波形失真度 | ≤3%(阻性負(fù)載) | |
波形 | 正弦波 | |
負(fù)載效應(yīng) | ≤±1% | |
局放放電量 | ≤5PC | |
顯 示 裝置 | 顯 示 | 10吋彩色液晶LCD觸摸屏 |
輸出 電壓 | 分辨率0.1V 精度:±0.5%讀數(shù)+(±0.2%量程) | |
輸出 頻率 | 分辨率0.1Hz 精度:±0.02%讀數(shù) | |
輸出 電流 | 分辨率0.1A 精度:±0.5%讀數(shù)+(±0.5%量程) | |
輸出 功率 | 分辨率0.1KW 精度:±0.5%讀數(shù)+(±0.5%量程) | |
效率 | ≥85% | |
保護(hù)功能 | 輸出:過(guò)流、短路、過(guò)載、過(guò)熱等保護(hù) | |
抗電強(qiáng)度 | 輸入、輸出 對(duì)機(jī)殼:AC1500V/1min ,漏電流<20mA | |
絕緣電阻 | 輸入、輸出 對(duì)機(jī)殼:≥20M (DC500V) | |
使用環(huán)境 | 溫度:-20℃~45℃ 濕度:10%~90% (25℃,無(wú)凝露)、 海波高度≤2000m | |
外形尺寸(W*H*D)㎜ | 1500*1800*1200 | |
重量㎏ | 850Kg |
三、無(wú)局放變頻電源操作圖